专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1890%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208-210期 | 小 | 0208期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
206-208期 | 大 | 0207期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0198期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 0188期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0175期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0169期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0168期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0143期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 4,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
重庆时时计划稳定版常州市“90后”小伙喜获…
彩票资讯双色球第2018148期开奖, 浙江彩民成功分享到500万元双色球派奖奖金啦!昨晚是双色球第132期开奖,也是10亿元大派奖第10期,浙江省彩民以一张胆拖票......
玩牛牛现实赢钱技巧 绿茵德乙:汉堡走出低…
彩票资讯德累斯顿上轮主场迎战中游份子菲尔特,在比赛中虽然处于下风但依然抢到1分,最近1胜1平重燃保级希望,球队战意高涨。赠送18元彩金棋牌 虽然球队本赛季......
大发快三全天开奖记录延边福彩表彰20名双…
开奖公告2019年双色球12亿元派奖销售明星投注站一同来到延边州福利彩票管理中心,参加了颁奖仪式,领取了属于他们的一份荣誉。 福彩中心工作人员为销售明星投注站......
王子棋牌送38元彩金 “双色球大派对·乐享奖…
开奖公告深圳福彩组织的“双色球大派对·乐享奖上奖”活动在深圳福彩中心进行了第六期公开抽奖,也是此次活动最后一期抽奖。在媒体代表、投注站业主代表、彩民代表及......
大发快三江西省公布2018年福利彩票公益金…
走势图表根据《彩票管理条例》及其《实施细则》、《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法(试行)》(民办函﹝2017﹞172号)等有关规定,现将2018年福利彩票公益......
大发快三西藏福彩开展“公益福彩·情暖高原”…
彩票资讯在西藏自治区民政厅的安排部署下,西藏自治区福彩中心开展“公益福彩·情暖高原”——2019年三大节日公益资助活动,资助280户困难家庭福彩公益金28万元和100床......
大发快三 公益福彩·幸福校园 重庆福彩公益…
开奖公告重庆市福彩中心对北碚区夏坝中学实施的校园文化长廊项目进行验收。据悉,2018年6月,重庆福彩中心开展了“公益福彩?幸福校园”项目,资助夏坝中学20万元对......
大发快三 江门福彩公益金助力新会区儿童福…
走势图表江门市新会区儿童福利院孩子们和老师一起做游戏(林嘉茹供图) 本报讯(通讯员 黎禹君林嘉茹)“好,这是几个?数一下。”“1、2、3,三个。”“好,真棒......
大发快三 福建举行“福彩圆梦·迎新送暖”公…
彩票资讯本报讯(通讯员 闽福) 12月28日,由福建省民政厅、共青团福建省委主办,福建省福利彩票发行中心、福建省希望工程办公室、福建省青少年发展基金会联合承......
大发快三 深圳福彩开展党课学习争做国家彩…
开奖公告深圳市福利彩票发行中心党支部召开了主题为“争做国家彩票改革先行示范区”的党课。大发快三规律和技巧和值 深圳福彩中心党支部书记林清泉表示,深圳福彩要......