专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1881%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-97期 | 小 | 0095期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0092期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0030期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
重庆时时计划稳定版常州市“90后”小伙喜获…
彩票资讯双色球第2018148期开奖, 浙江彩民成功分享到500万元双色球派奖奖金啦!昨晚是双色球第132期开奖,也是10亿元大派奖第10期,浙江省彩民以一张胆拖票......
玩牛牛现实赢钱技巧 绿茵德乙:汉堡走出低…
彩票资讯德累斯顿上轮主场迎战中游份子菲尔特,在比赛中虽然处于下风但依然抢到1分,最近1胜1平重燃保级希望,球队战意高涨。赠送18元彩金棋牌 虽然球队本赛季......
大发快三全天开奖记录延边福彩表彰20名双…
开奖公告2019年双色球12亿元派奖销售明星投注站一同来到延边州福利彩票管理中心,参加了颁奖仪式,领取了属于他们的一份荣誉。 福彩中心工作人员为销售明星投注站......
王子棋牌送38元彩金 “双色球大派对·乐享奖…
开奖公告深圳福彩组织的“双色球大派对·乐享奖上奖”活动在深圳福彩中心进行了第六期公开抽奖,也是此次活动最后一期抽奖。在媒体代表、投注站业主代表、彩民代表及......
大发快三江西省公布2018年福利彩票公益金…
走势图表根据《彩票管理条例》及其《实施细则》、《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法(试行)》(民办函﹝2017﹞172号)等有关规定,现将2018年福利彩票公益......
大发快三西藏福彩开展“公益福彩·情暖高原”…
彩票资讯在西藏自治区民政厅的安排部署下,西藏自治区福彩中心开展“公益福彩·情暖高原”——2019年三大节日公益资助活动,资助280户困难家庭福彩公益金28万元和100床......
大发快三 公益福彩·幸福校园 重庆福彩公益…
开奖公告重庆市福彩中心对北碚区夏坝中学实施的校园文化长廊项目进行验收。据悉,2018年6月,重庆福彩中心开展了“公益福彩?幸福校园”项目,资助夏坝中学20万元对......
大发快三 江门福彩公益金助力新会区儿童福…
走势图表江门市新会区儿童福利院孩子们和老师一起做游戏(林嘉茹供图) 本报讯(通讯员 黎禹君林嘉茹)“好,这是几个?数一下。”“1、2、3,三个。”“好,真棒......
大发快三 福建举行“福彩圆梦·迎新送暖”公…
彩票资讯本报讯(通讯员 闽福) 12月28日,由福建省民政厅、共青团福建省委主办,福建省福利彩票发行中心、福建省希望工程办公室、福建省青少年发展基金会联合承......
大发快三 深圳福彩开展党课学习争做国家彩…
开奖公告深圳市福利彩票发行中心党支部召开了主题为“争做国家彩票改革先行示范区”的党课。大发快三规律和技巧和值 深圳福彩中心党支部书记林清泉表示,深圳福彩要......